Age category | Possible Lineups |
---|---|
2 versus 2 | 1 - 1 |
4 versus 4 | 2 - 2, 3 - 1, 1 - 3 |
5 versus 5 | 1 - 2 - 2, 1 - 3 - 1, 1 - 1 - 2 - 1 |
6 versus 6 | 1 - 2 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 1, 1 - 2 - 1 - 2, 1 - 1 - 3 - 1 |
7 versus 7 | 1 - 3 - 2 - 1, 1 - 3 - 1 - 2, 1 - 2 - 2 - 2, 1 - 2 - 3 - 1 |
8 versus 8 | 1 - 3 - 2 - 2, 1 - 4 - 2 - 1, 1 - 3 - 3 - 1, 1 - 3 - 1 - 3, 1 - 2 - 3 - 2 |
11 versus 11 | 1 - 4 - 3 - 3, 1 - 4 - 4 - 2, 1 - 5 - 3 - 2, 1 - 5 - 2 - 3, 1 - 3 - 4 - 3, 1 - 5 - 4 - 1 |
If you have a question that is not answered here, please contact us via the Contact Form.